Free Fire

Jenis Senjata Free Fire dan Spesifikasinya

Jenis Senjata Free Fire dan Spesifikasinya – Berbagai jenis senjata ada banyak di dalam game free fire ini ada Assault Rifle, Sniper Rifle, LMG, SMG, Shotgun, Pistol dan Other Weapons.

Dalam berbagai jenis senjata Free Fire tadi ada beragam jenis yang akan kami ulas bersama dengan spesifikasi seperti di bawah ini.

Daftar Isi[lihat]

Jenis Senjata Free Fire dan Spesifikasinya

Assault Rifle:

  • AK      | Damage : 61   | Firing Rate : 56 | Reload : 41 | Accuracy : 41 | Range : 72 |
  • Groza     | Damage 61     | Firing Rate : 56 | Reload : 48 | Accuracy : 54 | Range : 75 |
  • AN94     | Damage : 59   | Firing Rate : 53 | Reload : 45 | Accuracy : 47 | Range : 64 |
  • M4A1     | Damage 53    | Firing Rate : 56 | Reload : 48 | Accuracy : 54 | Range : 77 |
  • FAMAS | Damage : 53   | Firing Rate : 67 | Reload : 48 | Accuracy : 54 | Range : 70 |
  • SCAR    | Damage 53     | Firing Rate : 61 | Reload : 41 | Accuracy : 42 | Range : 60 |
  • XM8       | Damage : 55  | Firing Rate : 54 | Reload : 48 | Accuracy : 58 | Range : 65 |
  • M60        | Damage 56    | Firing Rate : 56 | Reload : 48 | Accuracy : 43 | Range : 65 |
  • M14    | Damage : 71  | Firing Rate : 43 | Reload : 41 | Accuracy : 77 | Range : 76 |
  • SKS  | Damage 82    | Firing Rate : 33 | Reload : 41 | Accuracy : 68 | Range : 82 |
  • SVD  | Damage : 89  | Firing Rate : 35 | Reload : 41 | Accuracy : 68 | Range : 80 |

Sniper Rifle :

  • Kar98K | Damage 90    | Firing Rate : 27 | Reload : 55 | Accuracy : 90 | Range : 84 |
  • AWM | Damage : 90   | Firing Rate : 27 | Reload : 34 | Accuracy : 90 | Range : 91 |

LMG :

  • Gatling  | Damage 93    | Firing Rate : 56 | Reload : 62 | Accuracy : 73 | Range : 73 |
  • M249 | Damage : 57  | Firing Rate : 59 | Reload : 48 | Accuracy : 54 | Range : 73 |

SMG :

  • MP40 | Damage : 48    | Firing Rate : 83 | Reload : 48 | Accuracy : 17 | Range : 22 |
  • UMP4 | Damage : 48    | Firing Rate : 75 | Reload : 62  | Accuracy : 24 | Range : 31 |
  • MP5    | Damage : 48    | Firing Rate : 69 | Reload : 62 | Accuracy : 53 | Range : 27 |
  • P90      | Damage : 48    | Firing Rate : 75 | Reload : 48  | Accuracy : 37 | Range : 27 |
  • VSS   | Damage : 50    | Firing Rate : 48 | Reload : 55 | Accuracy : 90 | Range : 84 |
  • CG15 | Damage : 999    | Firing Rate : 69 | Reload : 62  | Accuracy : 68 | Range : 80 |

Shotgun:

  • Spas12 | Damage : 97    | Firing Rate : 42 | Reload : 48 | Accuracy : 10 | Range : 15 |
  • M1014    | Damage : 94    | Firing Rate : 38 | Reload : 62 | Accuracy : 10 | Range : 10 |
  • M1873 | Damage : 94    | Firing Rate : 35 | Reload : 48 | Accuracy : 10 | Range : 8   |

Pistol :

  • M500 | Damage : 67    | Firing Rate : 43 | Reload : 69  | Accuracy : 10 | Range : 76
  • USP | Damage : 45    | Firing Rate : 44 | Reload : 83  | Accuracy : 57 | Range : 29
  • G18 | Damage : 45    | Firing Rate : 64 | Reload : 48  | Accuracy : 57 | Range : 36 |
  • Desert Eagle | Damage : 53 | Firing Rate : 37 | Reload : 69  | Accuracy : 57 | Range : 46

Jenis Senjata Lainnya:

  • Panci | Damage : 62    | Firing Rate : 35 | Reload : 0 | Accuracy : 10 | Range : 4 |
  • Bat | Damage : 63    | Firing Rate : 33 | Reload : 0  | Accuracy : 10 | Range : 5 |
  • Machete | Damage : 66    | Firing Rate : 32 | Reload : 0 | Accuracy : 10 | Range : 4 |
  • Katana | Damage : 66    | Firing Rate : 32 | Reload : 0  | Accuracy : 10 | Range : 5 |

Share